ua | ru
Весы крановые электронные серии CAS THZ

Функции:
- автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления;
- выборка массы тары;
- дистанционное управление;
- автоматическое отключение питания при перерывах в работе;
- яркий светодиодный дисплей (хорошо видим на расстоянии до 25 метров);
- высококачественный стальной крюк ;
- корпус из прочного алюминиевого сплава;
- аккумулятор высокой емкости (время непрерывной работы от аккумулятора – до 100 часов).
Технические характеристики:
| Модель | 0.5 THZ | 1 THZ | 2 THZ | 5 THZ |
| Класс точности | Средний | |||
| Наибольший предел взвешивания, кг | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Цена поверочного деления, кг | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 |
| Тип измерения | Тензометрический | |||
| Питание | Аккумулятор 6В (зарядка адаптер 9В от сети ~ 220 В) | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Время стабилизации | менее 10 с | |||
| Безопасная перегрузка (критическая), НПВ | 120 % (400%) | |||
| Тип дисплея | Светодиодный 6 (высота символа 25 мм) | |||
| Количество знаков | 5 (высота символов 30 мм) | 5 (высота символов 38 мм) | ||
| Габаритные размеры, мм | См. в приложении | |||
| Питание дистанционного пульта управления | 2 х 1,5 В | |||


