ua | ru
Весы простого взвешивания с двухсторонним индикатором
ВТНЕ-3L1, ВТНЕ-6L1, ВТНЕ-151, ВТНЕ-30-L1
Cкачать прайс-лист
Весы предназначены для статического взвешивания грузов, расчета стоимости товара, определения количества покупок за одно обслуживание и вывода результатов на цифровое табло (далее дисплей).
На задней стенке весов даной модели находится дополнительное табло индикации.

Технические характеристики:
| Модель | ВТНЕ-3L1 | ВТНЕ-6L1 | ВТНЕ-15L1 | ВТНЕ-30L1 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: | 20 | 40 | 100 | 200 |
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления, г: | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Максимальное значение выборки массы тары, кг: | 2,999 | 5,998 | 14,995 |
29,990 |
| Класс точности по ГОСТ 29329-92: | средний | |||
| Напряжение питания от сети переменного тока, В: | 220 +22/-33 | |||
| Тип индикатора: | светодиодный | |||
| Индикатор покупателя: | на задней панели | |||
| Порог чувствительности, г: | 1,4 | 2,8 | 7 | 14 |
| Рабочий температурный диапазон: | от +1 ºС до +40 ºС | |||
| Размеры грузоприемной платформы, мм: | 230х290 | |||
| Напряжение питания встроенного аккумулятора, В: | 6 | |||
| Время прогрева, не более, мин.: | 15 | |||
| Время работы от встроенного аккумулятора, ч: | 20 | |||
| Длина, мм: | 350 | |||
| Ширина, мм: | 300 | |||
| Высота, мм: | 130 | |||
| Потребляемая мощность, В*А: | 15 | |||
| Масса (нетто) кг: | 4,3 | |||
| Средний срок службы, лет: | 10 | |||

