ua | ru
Термопринтер Lukhan LK-T210
Термопринтер Lukhan LK-T210 — это усовершенствованная модель принтера Lukhan LK-T200. Принтер унаследовал от своего предшественника высокую надежность, полную совместимость по системе команд с Epson TM-T88. LK-T210 качественно и быстро печатает любые чеки и штрихкоды, скорость печати чека достигает 200 мм/с. Последовательный RS-232C порт обеспечивает легкое подключение современного POS-терминала.

Технические характеристики:
| Характеристики | LK-T210 | |
|---|---|---|
| Печать | метод | однонаправленная термопечать |
| скорость | 200 мм/с | |
| плотность точки | 180 dpi (7 точек/мм) |
|
| высота точки | 0.141 x 0.141 мм | |
| ширина печати | 72 мм, 512 точки/линия | |
| количество символов в строке | Шрифт А (12х24) – 42 символа Шрифт В (9х17) – 56 символов |
|
| Бумага | тип бумаги | термобумага в рулонах |
| ширина бумаги | 50~82.5 мм | |
| толщина бумаги | 0,06~0,09 мм | |
| диаметр рулона | макс. 80 мм | |
| диаметр оси установки рулона | 12,5 мм ± 0,5 мм | |
| Надежность | термопечатающая головка | 160 км |
| автообрезчик | 1,5 млн. отрезаний | |
| механизм протяжки ленты | 60 млн. линий | |
| Штрих-коды | Поддерживаемые типы | EAN-8 / EAN-13 / Code 39 / ITF / UPC-A / Codabar / Code 93 / Code 128 / PDF 417(2D) / QR Code(2D) |
| Система команд управления | ESC/POS | |
| Драйвера | Windows Printer Driver(7, XP, 2000, 2003, Vista, 32&64 bit, XP Embedded)/WEPOS / OPOS / Linux / JavaPOS | |
| Датчики | близкого конца бумаги, конца бумаги, открытой крышки |
|
| Интерфейсы | порты ввода/вывода | RS-232 + USB LAN + USB Wi-fi (802,11b) + USB |
| Питание | AC | 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
| DC | 24 В / 2.5 A | |
| Автообрезчик | тип | гильотинного типа |
| метод обрезки | полная / частичная | |
| Условия эксплуатации | температура | +5°С … +40°С |
| влажность | 35 ~ 80% | |
| Условия хранения | температура | -20°С … +60°С |
| влажность | 10 ~ 90% | |
| Габаритные размеры | 152 x 204 x 150 мм | |
| Вес | 1.7 кг | |
| Цвет корпуса | черный, белый | |
| Сертификаты | FCC, KCC, UL/cUL, CE, RoHS(TUV) | |

