ua | ru
Терминал сбора данных Argox PT-6010

Сферы применения:
- предприятия пищевой отрасли промышленности — для приемки сырья, промежуточного контроля (упаковка, тара и зоны хранения), инвентаризации сырья, товаров, имущества и оборудования;
- гостиницы, банки, крупные предприятия приобретают этот терминал для общей инвентаризации имущества;
- развлекательные центры, кинотеатры, стадионы, клубы, дискотеки для контроля посетителей;
- производители мебели, металлопластиковых окон для технологической обработки заказов, контроля отпуска готовой продукции.
Технические характеристики:
| Память | RAM - 128MB Mobile DDRAM; ROM - 128MB Nand Flash |
| Дисплей | 2.4" LCD TFT Transmissive, 320 x 240 QVGA 65K цвета с сенсорной панелью |
| Дальность считывания | 600 мм |
| Интерфейс | USB/RS-232 (4Wires) |
| Гарантия | 12 мес |
| Процессор | ARM9 Core 266MHz |
| Работа в автономном режиме | 1) Мобильный компьютер: Перезаряжаемая батарея 3.7V 1950mAh Li-Polymer Battery 2) Опционная пистолетообразная рукоятка: Rechargeable 3.7V 4400mAh Li-ion Battery |
| Скорость считывания | 400 скан/сек |
| Тип сканирования | Дальнодействующий CCD scanner 2048 pixels |
| Условия эксплуатации | -10°C + 60°C; 10-90% |
| Вес | 250 г |
| Язык програмирования | |
| Габариты | 169.0 x 70.1 x 34.0 мм |
| Клавиатура | 29 цифровая |
| Питание | Блок питания: DC 5V 3A AC Power 100-240V 0.5A, 50-60Hz, 33-48VA |
| Клас защиты, IP | IP 54 |

